序號 | 鋼管 計量單位:T / Km | 2PE聚乙烯專用料 計量單位:T / Km | 3PE聚乙烯專用料 計量單位:T / Km | |||
公稱直徑 | 外部直徑 | 普通級 | 加強級 | 普通級 | 加強級 | |
1 | 40 | 48 | 0.317 | 0.429 | 0.317 | 0.429 |
2 | 50 | 57 | 0.374 | 0.504 | 0.374 | 0.504 |
3 | 50 | 60 | 0.393 | 0.529 | 0.393 | 0.529 |
4 | 65 | 76 | 0.494 | 0.664 | 0.494 | 0.664 |
5 | 80 | 89 | 0.575 | 0.773 | 0.575 | 0.773 |
6 | 100 | 108 | 0.761 | 0.999 | 0.761 | 0.999 |
7 | 100 | 114 | 0.804 | 1.055 | 0.804 | 1.055 |
8 | 100 | 121 | 0.894 | 1.172 | 0.894 | 1.172 |
9 | 125 | 133 | 0.935 | 1.226 | 0.935 | 1.226 |
10 | 150 | 159 | 1.115 | 1.460 | 1.115 | 1.460 |
11 | 150 | 168 | 1.177 | 1.541 | 1.177 | 1.541 |
12 | 175 | 194 | 1.355 | 1.775 | 1.355 | 1.775 |
13 | 200 | 219 | 1.529 | 2.000 | 1.529 | 2.000 |
14 | 225 | 245 | 1.855 | 2.383 | 1.855 | 2.383 |
15 | 250 | 273 | 2.068 | 2.654 | 2.068 | 2.654 |
16 | 300 | 325 | 2.459 | 3.153 | 2.459 | 3.153 |
17 | 350 | 377 | 2.849 | 3.652 | 2.849 | 3.652 |
18 | 400 | 426 | 3.216 | 4.123 | 3.216 | 4.123 |
說明:
防腐標準執行GB/T23257-2009《埋地鋼制管道聚乙烯防腐層技術標準》
1、2PE二層結構,底層為膠粘劑(夾克底膠或共聚物底膠),外層為聚乙烯專用料。
2、3PE三層結構,底層為環氧粉末,中間層為共聚物底膠,外層為聚乙烯專用料。
3、二、三層結構膠粘劑共聚物底膠為聚乙烯專用料的10%左右;二層結構膠粘劑夾克底膠為聚乙烯專用料的15%左右。
4、熔結環氧粉末用量為聚乙烯專用料的6%左右。
5、各種材料損失量按3%計算。